نام | ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه |
---|---|
قیمت | 21800 |
قیمت قبلی | 22700 |
تغییر | -900 (%-3.96) |
کارخانه | روی اندود |
ضخامت | 0.6 |
واحد فروش | کیلوگرم |
استاندارد | ST22 |
محل بارگیری | کارخانه |
آخرین قیمت | 1399/05/21 - 11:03 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2020/08/11 | 11:03:33 - 1399/05/21 | 21800 | -900 (%-3.96) |
2020/08/09 | 13:04:33 - 1399/05/19 | 22700 | 480 (%2.16) |
2020/08/01 | 16:52:24 - 1399/05/11 | 22220 | 10 (%0.05) |
2020/07/30 | 12:04:45 - 1399/05/09 | 22210 | 10 (%0.05) |
2020/07/29 | 15:04:59 - 1399/05/08 | 22200 | -10 (%-0.05) |
2020/07/29 | 14:05:05 - 1399/05/08 | 22210 | 10 (%0.05) |
2020/07/27 | 17:04:31 - 1399/05/06 | 22200 | -2200 (%-9.02) |
2020/07/23 | 12:03:06 - 1399/05/02 | 24400 | -10 (%-0.04) |
2020/07/22 | 19:03:53 - 1399/05/01 | 24410 | 10 (%0.04) |
2020/07/21 | 18:03:55 - 1399/04/31 | 24400 | -100 (%-0.41) |
2020/07/19 | 20:03:19 - 1399/04/29 | 24500 | 6200 (%33.88) |
2020/07/18 | 18:02:45 - 1399/04/28 | 18300 | 10 (%0.05) |
2020/07/16 | 13:51:53 - 1399/04/26 | 18290 | 40 (%0.22) |
2020/07/12 | 12:02:55 - 1399/04/22 | 18250 | 20 (%0.11) |
2020/07/11 | 14:03:08 - 1399/04/21 | 18230 | 10 (%0.05) |
2020/07/08 | 13:10:40 - 1399/04/18 | 18220 | 10 (%0.05) |
2020/07/07 | 22:07:30 - 1399/04/17 | 18210 | 10 (%0.05) |
2020/07/06 | 19:02:39 - 1399/04/16 | 18200 | 200 (%1.11) |
2020/07/05 | 16:02:35 - 1399/04/15 | 18000 | 380 (%2.16) |
2020/07/04 | 19:02:16 - 1399/04/14 | 17620 | 10 (%0.06) |
2020/07/02 | 10:02:34 - 1399/04/12 | 17610 | 10 (%0.06) |
2020/07/01 | 15:08:55 - 1399/04/11 | 17600 | -10 (%-0.06) |
2020/06/30 | 15:02:29 - 1399/04/10 | 17610 | 10 (%0.06) |
2020/06/29 | 16:05:53 - 1399/04/09 | 17600 | -200 (%-1.12) |
2020/06/28 | 16:02:24 - 1399/04/08 | 17800 | -230 (%-1.28) |
2020/06/27 | 12:06:45 - 1399/04/07 | 18030 | 10 (%0.06) |
2020/06/25 | 13:11:16 - 1399/04/05 | 18020 | 10 (%0.06) |
2020/06/24 | 12:04:27 - 1399/04/04 | 18010 | 10 (%0.06) |
2020/06/23 | 17:04:24 - 1399/04/03 | 18000 | 2920 (%19.36) |
2020/06/23 | 14:03:58 - 1399/04/03 | 15080 | 10 (%0.07) |
2020/06/22 | 12:04:20 - 1399/04/02 | 15070 | 10 (%0.07) |
2020/06/21 | 13:05:14 - 1399/04/01 | 15060 | 10 (%0.07) |
2020/06/20 | 12:06:56 - 1399/03/31 | 15050 | 10 (%0.07) |
2020/06/18 | 13:05:24 - 1399/03/29 | 15040 | 10 (%0.07) |
2020/06/15 | 19:09:54 - 1399/03/26 | 15030 | 10 (%0.07) |
2020/06/14 | 18:03:19 - 1399/03/25 | 15020 | 10 (%0.07) |
2020/06/11 | 11:12:33 - 1399/03/22 | 15010 | 10 (%0.07) |
2020/06/10 | 11:05:10 - 1399/03/21 | 15000 | -10 (%-0.07) |
2020/06/09 | 18:04:11 - 1399/03/20 | 15010 | 10 (%0.07) |
2020/06/08 | 10:02:40 - 1399/03/19 | 15000 | -10 (%-0.07) |
2020/06/07 | 11:02:34 - 1399/03/18 | 15010 | 10 (%0.07) |
2020/06/06 | 21:03:20 - 1399/03/17 | 15000 | 760 (%5.34) |
2020/06/06 | 12:04:22 - 1399/03/17 | 14240 | 10 (%0.07) |
2020/06/04 | 12:03:52 - 1399/03/15 | 14230 | 1720 (%13.75) |
2020/04/30 | 11:19:53 - 1399/02/11 | 12510 | 10 (%0.08) |
2020/04/29 | 11:05:37 - 1399/02/10 | 12500 | 1080 (%9.46) |
2020/04/28 | 14:06:14 - 1399/02/09 | 11420 | 10 (%0.09) |
2020/04/27 | 12:21:45 - 1399/02/08 | 11410 | 10 (%0.09) |
2020/04/26 | 11:04:50 - 1399/02/07 | 11400 | 100 (%0.88) |
2020/04/25 | 11:22:13 - 1399/02/06 | 11300 | 10 (%0.09) |
2020/04/23 | 14:22:27 - 1399/02/04 | 11290 | 10 (%0.09) |
2020/04/22 | 11:56:29 - 1399/02/03 | 11280 | 10 (%0.09) |
2020/04/21 | 10:52:13 - 1399/02/02 | 11270 | 10 (%0.09) |
2020/04/20 | 10:53:19 - 1399/02/01 | 11260 | 10 (%0.09) |
2020/04/19 | 11:53:27 - 1399/01/31 | 11250 | -1160 (%-9.35) |
2020/04/18 | 11:51:38 - 1399/01/30 | 12410 | 10 (%0.08) |
2020/04/16 | 12:22:01 - 1399/01/28 | 12400 | 10 (%0.08) |
2020/04/15 | 11:23:38 - 1399/01/27 | 12390 | 10 (%0.08) |
2020/04/14 | 11:22:35 - 1399/01/26 | 12380 | 10 (%0.08) |
2020/04/13 | 13:06:40 - 1399/01/25 | 12370 | 10 (%0.08) |
2020/04/12 | 13:02:04 - 1399/01/24 | 12360 | 10 (%0.08) |
2020/04/11 | 18:50:41 - 1399/01/23 | 12350 | -50 (%-0.4) |
2020/04/10 | 14:17:06 - 1399/01/22 | 12400 | 250 (%2.06) |
2020/04/06 | 13:18:43 - 1399/01/18 | 12150 | (%) |
برچسب ها :
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , قیمت ورق گالوانیزه , قیمت امروز ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , قیمت امروز ورق گالوانیزه , فروش ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , فروش ورق گالوانیزه , خریدار ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , خریدار ورق گالوانیزه , استعلام قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , استعلام قیمت ورق گالوانیزه , لیست قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , لیست قیمت ورق گالوانیزه , نرخ لحظه ای ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , نرخ لحظه ای ورق گالوانیزه , قیمت امروز ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , قیمت امروز ورق گالوانیزه , تحلیل قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , تحلیل قیمت ورق گالوانیزه , قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه در بازار تهران , قیمت ورق گالوانیزه در بازار تهران , تحولات ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه در روز جاری , تحولات ورق گالوانیزه در روز جاری , آخرین قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , آخرین قیمت ورق گالوانیزه , نمودار قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , نمودار قیمت ورق گالوانیزه , درصد تغییر ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , درصد تغییر ورق گالوانیزه , قیمت انواع ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , قیمت انواع ورق گالوانیزه , قیمت زنده ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , قیمت زنده ورق گالوانیزه ,