نام | ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود |
---|---|
قیمت | 28900 |
قیمت قبلی | 29800 |
تغییر | -900 (%-3.02) |
کارخانه | روی اندود |
حالت | حالت: رول |
سایز | 1000 |
ضخامت | 0.5 |
استاندارد | ST22 |
محل بارگیری | کارخانه |
آخرین قیمت | 1399/10/30 - 13:21 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2021/01/19 | 13:21:37 - 1399/10/30 | 28900 | -900 (%-3.02) |
2021/01/11 | 13:14:37 - 1399/10/22 | 29800 | -600 (%-1.97) |
2021/01/07 | 13:16:48 - 1399/10/18 | 30400 | -100 (%-0.33) |
2021/01/05 | 13:19:00 - 1399/10/16 | 30500 | 200 (%0.66) |
2020/12/30 | 13:20:12 - 1399/10/10 | 30300 | 400 (%1.34) |
2020/12/29 | 13:23:05 - 1399/10/09 | 29900 | 400 (%1.36) |
2020/12/24 | 13:15:36 - 1399/10/04 | 29500 | 700 (%2.43) |
2020/12/22 | 13:19:42 - 1399/10/02 | 28800 | -200 (%-0.69) |
2020/12/21 | 13:17:57 - 1399/10/01 | 29000 | -200 (%-0.68) |
2020/12/20 | 13:20:32 - 1399/09/30 | 29200 | -300 (%-1.02) |
2020/12/16 | 13:18:23 - 1399/09/26 | 29500 | -300 (%-1.01) |
2020/12/10 | 13:11:47 - 1399/09/20 | 29800 | 3500 (%13.31) |
2020/12/09 | 13:27:04 - 1399/09/19 | 26300 | 1000 (%3.95) |
2020/12/07 | 13:22:21 - 1399/09/17 | 25300 | 1000 (%4.12) |
2020/12/04 | 13:15:45 - 1399/09/14 | 24300 | -200 (%-0.82) |
2020/12/02 | 13:32:09 - 1399/09/12 | 24500 | 700 (%2.94) |
2020/11/25 | 15:09:41 - 1399/09/05 | 23800 | -500 (%-2.06) |
2020/11/24 | 17:06:43 - 1399/09/04 | 24300 | -500 (%-2.02) |
2020/11/24 | 01:28:40 - 1399/09/04 | 24800 | -2200 (%-8.15) |
2020/11/21 | 18:11:56 - 1399/09/01 | 27000 | -1000 (%-3.57) |
2020/11/18 | 15:08:52 - 1399/08/28 | 28000 | -1550 (%-5.25) |
2020/11/16 | 17:06:44 - 1399/08/26 | 29550 | -200 (%-0.67) |
2020/11/15 | 16:08:04 - 1399/08/25 | 29750 | -150 (%-0.5) |
2020/11/09 | 17:10:10 - 1399/08/19 | 29900 | -2300 (%-7.14) |
2020/11/08 | 17:10:54 - 1399/08/18 | 32200 | -4500 (%-12.26) |
2020/11/08 | 10:39:38 - 1399/08/18 | 36700 | 2500 (%7.31) |
2020/10/20 | 16:03:28 - 1399/07/29 | 34200 | 900 (%2.7) |
2020/10/12 | 16:04:23 - 1399/07/21 | 33300 | 800 (%2.46) |
2020/10/11 | 16:05:50 - 1399/07/20 | 32500 | 1000 (%3.17) |
2020/10/10 | 16:04:33 - 1399/07/19 | 31500 | 400 (%1.29) |
2020/10/05 | 17:22:56 - 1399/07/14 | 31100 | -100 (%-0.32) |
2020/10/03 | 16:05:25 - 1399/07/12 | 31200 | 400 (%1.3) |
2020/09/30 | 17:04:55 - 1399/07/09 | 30800 | 1000 (%3.36) |
2020/09/28 | 16:04:51 - 1399/07/07 | 29800 | 300 (%1.02) |
2020/09/27 | 16:01:14 - 1399/07/06 | 29500 | 1200 (%4.24) |
2020/09/23 | 15:04:13 - 1399/07/02 | 28300 | 800 (%2.91) |
2020/09/22 | 16:01:55 - 1399/07/01 | 27500 | 100 (%0.36) |
2020/09/21 | 16:02:43 - 1399/06/31 | 27400 | 100 (%0.37) |
2020/09/20 | 16:01:22 - 1399/06/30 | 27300 | 200 (%0.74) |
2020/09/19 | 16:01:03 - 1399/06/29 | 27100 | 100 (%0.37) |
2020/09/17 | 14:01:38 - 1399/06/27 | 27000 | -600 (%-2.17) |
2020/09/14 | 16:00:36 - 1399/06/24 | 27600 | 800 (%2.99) |
2020/09/13 | 16:00:37 - 1399/06/23 | 26800 | 500 (%1.9) |
2020/09/12 | 17:00:43 - 1399/06/22 | 26300 | 400 (%1.54) |
2020/09/09 | 15:05:10 - 1399/06/19 | 25900 | 1400 (%5.71) |
2020/09/08 | 16:00:11 - 1399/06/18 | 24500 | 400 (%1.66) |
2020/09/07 | 17:00:27 - 1399/06/17 | 24100 | 400 (%1.69) |
2020/09/06 | 16:00:20 - 1399/06/16 | 23700 | 400 (%1.72) |
2020/09/05 | 15:00:31 - 1399/06/15 | 23300 | 1500 (%6.88) |
2020/09/01 | 16:00:27 - 1399/06/11 | 21800 | 1300 (%6.34) |
2020/08/26 | 15:00:37 - 1399/06/05 | 20500 | -400 (%-1.91) |
2020/08/20 | 13:05:39 - 1399/05/30 | 20900 | -900 (%-4.13) |
2020/08/10 | 15:00:33 - 1399/05/20 | 21800 | -500 (%-2.24) |
2020/07/25 | 15:01:59 - 1399/05/04 | 22300 | 4700 (%26.7) |
2020/06/29 | 16:03:13 - 1399/04/09 | 17600 | -300 (%-1.68) |
2020/06/28 | 15:00:55 - 1399/04/08 | 17900 | -200 (%-1.1) |
2020/06/23 | 17:01:46 - 1399/04/03 | 18100 | 3100 (%20.67) |
2020/06/06 | 15:00:47 - 1399/03/17 | 15000 | 800 (%5.63) |
2020/05/13 | 16:00:45 - 1399/02/24 | 14200 | 500 (%3.65) |
2020/05/09 | 14:07:08 - 1399/02/20 | 13700 | 550 (%4.18) |
2020/05/05 | 14:06:01 - 1399/02/16 | 13150 | 200 (%1.54) |
2020/05/04 | 14:50:37 - 1399/02/15 | 12950 | 400 (%3.19) |
2020/05/02 | 14:52:13 - 1399/02/13 | 12550 | -50 (%-0.4) |
2020/04/27 | 14:51:28 - 1399/02/08 | 12600 | 1100 (%9.57) |
2020/04/25 | 15:52:35 - 1399/02/06 | 11500 | -200 (%-1.71) |
2020/04/21 | 14:05:06 - 1399/02/02 | 11700 | 200 (%1.74) |
2020/04/19 | 14:39:24 - 1399/01/31 | 11500 | 250 (%2.22) |
2020/04/18 | 16:36:37 - 1399/01/30 | 11250 | -950 (%-7.79) |
2020/04/14 | 14:35:40 - 1399/01/26 | 12200 | 2100 (%20.79) |
2020/01/21 | 13:05:35 - 1398/11/01 | 10100 | -200 (%-1.94) |
2020/01/19 | 14:05:19 - 1398/10/29 | 10300 | 700 (%7.29) |
2020/01/06 | 17:44:16 - 1398/10/16 | 9600 | (%) |
برچسب ها :
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , قیمت ورق گالوانیزه , قیمت امروز ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , قیمت امروز ورق گالوانیزه , فروش ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , فروش ورق گالوانیزه , خریدار ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , خریدار ورق گالوانیزه , استعلام قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , استعلام قیمت ورق گالوانیزه , لیست قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , لیست قیمت ورق گالوانیزه , نرخ لحظه ای ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , نرخ لحظه ای ورق گالوانیزه , قیمت امروز ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , قیمت امروز ورق گالوانیزه , تحلیل قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , تحلیل قیمت ورق گالوانیزه , قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود در بازار تهران , قیمت ورق گالوانیزه در بازار تهران , تحولات ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود در روز جاری , تحولات ورق گالوانیزه در روز جاری , آخرین قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , آخرین قیمت ورق گالوانیزه , نمودار قیمت ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , نمودار قیمت ورق گالوانیزه , درصد تغییر ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , درصد تغییر ورق گالوانیزه , قیمت انواع ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , قیمت انواع ورق گالوانیزه , قیمت زنده ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود , قیمت زنده ورق گالوانیزه ,