نام | ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه |
---|---|
قیمت | 20910 |
قیمت قبلی | 20900 |
تغییر | 10 (%0.05) |
کارخانه | روی اندود |
سایز | 1000 |
ضخامت | 0.6 |
واحد فروش | کیلوگرم |
استاندارد | ST22 |
محل بارگیری | کارخانه |
آخرین قیمت | 1399/06/02 - 18:03 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2020/08/23 | 18:03:07 - 1399/06/02 | 20910 | 10 (%0.05) |
2020/08/22 | 19:03:03 - 1399/06/01 | 20900 | -110 (%-0.52) |
2020/08/20 | 14:03:27 - 1399/05/30 | 21010 | 10 (%0.05) |
2020/08/19 | 15:03:00 - 1399/05/29 | 21000 | -10 (%-0.05) |
2020/08/18 | 16:04:37 - 1399/05/28 | 21010 | 10 (%0.05) |
2020/08/17 | 19:03:45 - 1399/05/27 | 21000 | 100 (%0.48) |
2020/08/16 | 15:03:50 - 1399/05/26 | 20900 | -100 (%-0.48) |
2020/08/15 | 16:03:49 - 1399/05/25 | 21000 | -720 (%-3.31) |
2020/08/13 | 10:03:18 - 1399/05/23 | 21720 | 10 (%0.05) |
2020/08/12 | 18:04:09 - 1399/05/22 | 21710 | 10 (%0.05) |
2020/08/11 | 16:04:05 - 1399/05/21 | 21700 | -100 (%-0.46) |
2020/08/10 | 15:03:16 - 1399/05/20 | 21800 | -300 (%-1.36) |
2020/08/09 | 16:05:14 - 1399/05/19 | 22100 | -600 (%-2.64) |
2020/08/06 | 11:04:20 - 1399/05/16 | 22700 | -10 (%-0.04) |
2020/08/05 | 15:08:18 - 1399/05/15 | 22710 | 10 (%0.04) |
2020/08/04 | 17:04:04 - 1399/05/14 | 22700 | 390 (%1.75) |
2020/08/03 | 17:04:45 - 1399/05/13 | 22310 | 10 (%0.04) |
2020/08/02 | 18:03:54 - 1399/05/12 | 22300 | 80 (%0.36) |
2020/08/01 | 16:04:28 - 1399/05/11 | 22220 | 10 (%0.05) |
2020/07/28 | 17:05:31 - 1399/05/07 | 22210 | 10 (%0.05) |
2020/07/27 | 16:05:18 - 1399/05/06 | 22200 | -10 (%-0.05) |
2020/07/26 | 17:04:34 - 1399/05/05 | 22210 | 10 (%0.05) |
2020/07/25 | 16:06:45 - 1399/05/04 | 22200 | -2200 (%-9.02) |
2020/07/25 | 12:09:04 - 1399/05/04 | 24400 | 6110 (%33.41) |
2020/07/18 | 12:03:38 - 1399/04/28 | 18290 | 10 (%0.05) |
2020/07/15 | 18:07:48 - 1399/04/25 | 18280 | 10 (%0.05) |
2020/07/14 | 18:03:17 - 1399/04/24 | 18270 | 10 (%0.05) |
2020/07/13 | 10:07:42 - 1399/04/23 | 18260 | 10 (%0.05) |
2020/07/12 | 14:03:18 - 1399/04/22 | 18250 | 10 (%0.05) |
2020/07/11 | 17:02:55 - 1399/04/21 | 18240 | 10 (%0.05) |
2020/07/09 | 10:26:37 - 1399/04/19 | 18230 | 4000 (%28.11) |
2020/06/02 | 11:04:29 - 1399/03/13 | 14230 | 10 (%0.07) |
2020/06/01 | 19:11:49 - 1399/03/12 | 14220 | 10 (%0.07) |
2020/05/31 | 12:05:53 - 1399/03/11 | 14210 | 10 (%0.07) |
2020/05/30 | 12:04:17 - 1399/03/10 | 14200 | -10 (%-0.07) |
2020/05/28 | 14:03:29 - 1399/03/08 | 14210 | 10 (%0.07) |
2020/05/27 | 11:03:48 - 1399/03/07 | 14200 | -10 (%-0.07) |
2020/05/26 | 11:02:49 - 1399/03/06 | 14210 | 10 (%0.07) |
2020/05/23 | 11:05:34 - 1399/03/03 | 14200 | -10 (%-0.07) |
2020/05/21 | 13:05:00 - 1399/03/01 | 14210 | 10 (%0.07) |
2020/05/20 | 20:03:39 - 1399/02/31 | 14200 | -10 (%-0.07) |
2020/05/19 | 11:06:07 - 1399/02/30 | 14210 | 10 (%0.07) |
2020/05/18 | 12:08:42 - 1399/02/29 | 14200 | 480 (%3.5) |
2020/05/17 | 11:03:10 - 1399/02/28 | 13720 | -10 (%-0.07) |
2020/05/16 | 12:10:04 - 1399/02/27 | 13730 | 10 (%0.07) |
2020/05/14 | 11:04:42 - 1399/02/25 | 13720 | -10 (%-0.07) |
2020/05/13 | 12:05:19 - 1399/02/24 | 13730 | 10 (%0.07) |
2020/05/12 | 12:11:49 - 1399/02/23 | 13720 | 10 (%0.07) |
2020/05/11 | 12:04:50 - 1399/02/22 | 13710 | 10 (%0.07) |
2020/05/10 | 12:05:39 - 1399/02/21 | 13700 | 740 (%5.71) |
2020/05/09 | 19:44:50 - 1399/02/20 | 12960 | (%) |
برچسب ها :
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , قیمت ورق گالوانیزه , قیمت امروز ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , قیمت امروز ورق گالوانیزه , فروش ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , فروش ورق گالوانیزه , خریدار ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , خریدار ورق گالوانیزه , استعلام قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , استعلام قیمت ورق گالوانیزه , لیست قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , لیست قیمت ورق گالوانیزه , نرخ لحظه ای ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , نرخ لحظه ای ورق گالوانیزه , قیمت امروز ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , قیمت امروز ورق گالوانیزه , تحلیل قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , تحلیل قیمت ورق گالوانیزه , قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه در بازار تهران , قیمت ورق گالوانیزه در بازار تهران , تحولات ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه در روز جاری , تحولات ورق گالوانیزه در روز جاری , آخرین قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , آخرین قیمت ورق گالوانیزه , نمودار قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , نمودار قیمت ورق گالوانیزه , درصد تغییر ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , درصد تغییر ورق گالوانیزه , قیمت انواع ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , قیمت انواع ورق گالوانیزه , قیمت زنده ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه , قیمت زنده ورق گالوانیزه ,